额定生产率
25~75m³/h
驱动功率
5.5~22kW
出料容量
500-1500L
产品手册随时可供下载
请在下方留下您的信息,获取更多产品信息
我仔细阅读并接受所附的 隐私协议
工程站/H系列混凝土搅拌设备

专家测评:占地面积小,维护方便,用于地形复杂的山地、丘陵地区。

工程站/H系列
  • 技术特点
  • 性能参数
  • 工程案例
  • 同类推荐
技术特点
  • 具备反卷时间保护
  • 性能安全
  • 稳定性好
  • 维护方便
  • ● 具备反卷时间保护,上工作限位自检测功能。

  • ● 关键电控系统气控系统采用进口品牌,性能安全可靠;

  • ● 粉料计量采用拉杆秤结构,稳定性好,抗干扰能力强;

  • ● 采用提升斗上料,占地面积小,结构简单,便于转场,操作维护方便;


性能参数
对比项 HZS025-2H HZS040-2H HZS050-2H HZS075-2H HZS090-5H HZS0120-5H HZS0180-5H
理论生产率(m³/h) 25 40 50 75 90 120 180
搅拌主机参数
型号 JS0500-3C JS0750-3C JS1000-3C JS1500-3C JS1500-3C JS2000-3C JS3000-3C
驱动功率(Kw) 18.5 30 2X18.5 2X30 2X30 2X37 2X55
出料容量(L) 500 750 1000 1500 1500 2000 3000
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料仓
仓容积(m³) 4 4 8 8 4*12 4*20 4*20
卷扬电机功率(Kw) 5.5 7.5 18.5 22
皮带机输送能力( t/h) ——
称量范围及计量精度
骨料(kg) 1500±2% 1500±2% 4X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4x(1500±2%) 4x(2000±2%) 4x(3000±2%)
水泥(kg) 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 800±1% 1000±1% 1500±1%
粉煤灰 (kg) —— 150±1% 200±1% 200±1% 400±1% 600±1%
矿粉 (kg) —— 200±1% 400±1% 600±1%
水(kg) 150±1% 200±1% 200±1% 300±1% 300±1% 500±1% 600±1%
外加剂 (kg) 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 30±1% 40±1% 60±1%
卸料高度 (m) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 57 70 105 130 105 138 189
对比项 HZS025-2H HZS040-2H HZS050-2H HZS075-2H HZS090-5H HZS0120-5H HZS0180-5H
理论生产率(m³/h) 25 40 50 75 90 120 180
搅拌主机参数
型号 JS0500-3C JS0750-3C JS1000-3C JS1500-3C JS1500-3C JS2000-3C JS3000-3C
驱动功率(Kw) 18.5 30 2X18.5 2X30 2X30 2X37 2X55
出料容量(L) 500 750 1000 1500 1500 2000 3000
骨料最大粒径(碎石/卵石)mm ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80 ≤60/80
配料仓
仓容积(m³) 4 4 8 8 4*12 4*20 4*20
卷扬电机功率(Kw) 5.5 7.5 18.5 22
皮带机输送能力( t/h) ——
称量范围及计量精度
骨料(kg) 1500±2% 1500±2% 4X(1000±2%) 4X(1500±2%) 4x(1500±2%) 4x(2000±2%) 4x(3000±2%)
水泥(kg) 300±1% 500±1% 500±1% 800±1% 800±1% 1000±1% 1500±1%
粉煤灰 (kg) —— 150±1% 200±1% 200±1% 400±1% 600±1%
矿粉 (kg) —— 200±1% 400±1% 600±1%
水(kg) 150±1% 200±1% 200±1% 300±1% 300±1% 500±1% 600±1%
外加剂 (kg) 20±1% 20±1% 20±1% 30±1% 30±1% 40±1% 60±1%
卸料高度 (m) 4.1 4.1 4.1 4.1 4.1 4.2 4.2
整机功率 (Kw) 57 70 105 130 105 138 189
注:山推产品在不断更新和升级改进,配图、特点描述和性能参数与实际机型如存在差异,以实物为准。
同类推荐
  • 混凝土搅拌设备
    工程站/R系列
    额定生产率:
    60-270m³/h 60-270m³/h
    驱动功率:
    2x18.5-2x75kW 2x18.5-2x75kW
    出料容量:
    1000~4500L 1000~4500L