专家测评:环保高效,续航持久,动力强劲,能有效减少二氧化碳、氮氧化物等污染物的排放,对环境十分友好,尤其适用于对环保要求较高的城市施工场景,年化节约运营成本15万以上
 
       搜索产品 
       
 
       
       
     
        
        返回
       
 
      ● 充电40分钟,续航大于200公里
● 年节约运营成本15万余元
● 整车防水等级>IP6K9K,清洗运行无忧
● 上装整体采用980MPa高强钢,全自动下料、成型,机器人自动焊接
● 驾驶室屏控、后部屏显手控、遥控三位一体,易操作、更精准
● “智联通”系统,定位、电耗、管理更专业
● 整车纯电、自动挡,智享静音体验
| 型号 | CD414-S35 | 
|---|---|
| 整备质量(kg) | 15350 | 
| 额定载质量(kg) | 15520(不含人) | 
| 整车尺寸(长x宽x高)(mm) | 10620x2530x3960 | 
| 运行能耗(KWh/km) | <1.3 | 
| 等待能耗(KWh/km) | <2.4 | 
| 搅拌桶性能参数 | |
| 搅动容量(m) | 14 | 
| 进料速度(m³/min) | ≥8 | 
| 出料速度(m³/min) | ≥3 | 
| 出料残余率(%) | <0.4 | 
| 坍落度(mm) | 40~210 | 
| 筒转速(r/min) | 0~16 | 
| 罐体材料 | BW300TP | 
| 驱动系统 | |
| 减速机型号 | MAG3-8.0S | 
| 减速机速比 | 130 | 
| 驱动电机型号 | MAM4-05 | 
| 驱动电机功率(KW) | 55/100 | 
| 水箱容积(L)/供水方式 | 400/气压供水 | 
| 整车性能及参数 | |
| 底盘型号 | SX1211EV346N | 
| 生产企业 | 陕西汽车集团 | 
| 轴距(mm) | 1800+3400+1400 | 
| 轴荷分布(kg) | 6500/6500/18000 | 
| 最高车速 (km/h) | 89 | 
| 经济车速(km/h) | 50 | 
| 驱动型式 | 8x4 | 
| 前桥(T) | 7.5T | 
| 后桥(T) | 16T | 
| 钢板弹簧片数 | 10/10/12 | 
| 轮胎规格 | 11R22.5,11.00R20 | 
| 驱动参数 | |
| 电机型号 | TZ460XS-LKM2605 | 
| 功率(kW)/马力(PS) | 420/571 | 
| 电池(M) | 宁德时代352度 |